Na semana passada o IDC divulgou uma pesquisa sobre o desempenho das vendas de smartphones e celulares no mundo todo no último trimestre, como todos esperavam o Android continua no domínio seguido do iOS. Ontem foi a vez da Gartner divulgar sua pesquisa com os mesmos parâmetros. Ela apenas confirmou o que o IDC já tinha dito: o Android é o sistema dominante e pelo jeito vai continuar assim.
Embora no geral as vendas de smartphones tenham diminuido 2,3% em relação ao mesmo período do ano passado, a venda de Android só aumentou enquanto as dos iPhones diminuiram, obviamente que os usuários estão aguardando o iPhone 5 e isso com certeza deu uma pausa na venda dos modelos atuais.
Dos 419 milhões de unidades vendidas nos últimos três meses, Samsung , Nokia e Apple lideram como de costume, o que chamou a atenção foi o fato da ZTE ter vendido mais que a LG, tradicional quarta colocada nas pesquisas. Além da chinesa ZTE, a Huawei vendeu mais que grandes nomes como HTC e Motorola, mais um motivo para o Google tentar mudar as coisas dentro da empresa.
Abaixo uma planilha com as vendas por marcas.
2Q 12 Units | Market Share | 2Q11 Units | Market Share | |
---|---|---|---|---|
Samsung | 90,432.1 | 21.6 | 69,827.6 | 16.3 |
Nokia | 83.420.1 | 19.9 | 97,869.3 | 22.8 |
Apple | 28,935.0 | 6.9 | 19,628.8 | 4.6 |
ZTE | 17,936.4 | 4.3 | 13,070.2 | 3.0 |
LG | 14,345.4 | 3.4 | 24,420.8 | 5.7 |
Huawei | 10,894.2 | 2.6 | 9,026.1 | 2.1 |
TCL | 9,355.7 | 2.2 | 7,938.9 | 1.9 |
HTC | 9,301.2 | 2.2 | 11,016.1 | 2.6 |
Motorola | 9,163.2 | 2.2 | 10,221.4 | 2.4 |
RIM | 7,991.2 | 1.9 | 12,652.3 | 3.0 |
Others | 137,233.4 | 32.8 | 152,989.7 | 35.7 |
Source: Gartner (August 2012) |
Na planilha abaixo vemos como o Android continua forte na liderança. Outro detalhe é que embora a Nokia continua firme na venda geral de celulares, em termos de smartphones ela continua em queda. Ela vendeu metade do número de Symbians que no mesmo período do ano passado. E o Windows Phone cresceu muito pouco para quem pretende alcançar o terceiro lugar.
2Q12 Units | Market Share | 2Q11 Units | Market Share | |
---|---|---|---|---|
Android | 98,529.3 | 64.1 | 46,775.9 | 43.4 |
iOS | 28,935.0 | 18.1 | 19,628.8 | 18.2 |
Symbian | 9,071.5 | 5.9 | 23,853.2 | 22.1 |
RIM | 7,991.2 | 5.2 | 12,652.3 | 11.7 |
Bada | 4,208.8 | 2.7 | 2,055.8 | 1.9 |
Microsoft | 4,087.0 | 2.7 | 1,723.8 | 1.6 |
Others | 863.3 | 0.6 | 1,050.6 | 1.0 |
Source: Gartner (August 2012) |