Como dissemos há pouco, em termos de design praticamente não houve diferenças entre o novo Galaxy S IV em relação ao antecessor. Mas basta uma análise mais profunda para identificarmos que nas “entranhas” do novo aparelho muitas coisa sem dúvidas mudaram. Pensando nisso, o pessoal do Engadget se adiantou e postaram uma lista onde é mostrada as diferenças, todas as diferenças, entre o Samsung Galaxy S IV e Galaxy S III. Se você possui um Galaxy S3 e tá pensando em desembolsar 2400 Reais nele, análise bem e veja se realmente vale a pena.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Leiam também | Samsung mostra protótipo de Joystiq Bluettoth para família Galaxy
|
Galaxy S 4 |
Galaxy S III |
---|---|---|
OS | Android 4.2.2 (Jelly Bean) | Android 4.1 (Jelly Bean) |
Processor | 1.6GHz Octa-core Exynos processor / 1.9GHz Quad-core Qualcomm processor (varies by market) | Samsung Exynos 4 / Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 (varies by market) |
Memory | 2GB | 1GB / 2GB (Variants) |
Display | 5 inch Full HD Super AMOLED | 4.8-inch Super AMOLED |
Resolution | 1,920 x 1,080 | 1,280 x 720 |
Glass | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 2 |
Pixel Density | 441 ppi | 306 ppi |
Storage | 16 / 32 / 64 GB User memory + microSD slot (up to 64GB) | 16GB / 32GB |
Primary Camera | 13-megapixel BSI AF | 8-megapixel BSI AF |
Secondary Camera | 2-megapixel BSI | 1.9-megapixel BSI |
Cellular | GSM/EDGE/UMTS/DC-HSPA+/LTE Cat 3 (bands vary by market) | GSM/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE (bands vary by market) |
WiFi | WiFi 802.11 a/ac/b/g/n, HT80 | 802.11 a/b/g/n, HT40 |
Bluetooth | 4.0 LE | 4.0 LE |
Navigation | GPS / GLONASS | GPS / GLONASS |
Connectivity | NFC / MHL 2.0 / IR LED | NFC / MHL |
SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Battery | 2,600mAh | 2,100mAh |
Weight | 130g | 133g |
Dimensions | 136.6 x 69.8 x 7.9mm | 136.6 x 70.6 x 8.6mm |
Colors | Black Mist / White Frost | Pebble Blue / Marble White |
Leia também:
- Google cancelar Pixel Tablet 2
- WhatsApp aprimora página de registro de chamadas para usuários
- Opera e Spotify oferecem upgrade gratuito Spotify Premium por tempo limitado
Se você gostou do artigo, nos acompanhe no Google Notícias, Facebook, Twitter e Telegram para ter acesso imediato a tudo.
André atua como jornalista de tecnologia desde 2009 quando fundou o Tekimobile. Também trabalhou na implantação do portal Tudocelular.com no Brasil e já escreveu para outros portais como AndroidPIT e Techtudo. É formado em eletrônica e automação, trabalhando com tecnologia há 26 anos.
Deixe seu comentário aqui