As vilas no Coin Master podem sofrer aumento nos valores de expansão ao decorrer do jogo. Uma vez que a vila tende a aumentar com os níveis do jogador, o vilarejo passa a ficar cada vez mais caro e os preços no Coin Master ficam elevados, mas com algumas dicas você pode contruí-las.
Valor das vilas de Coin Master
O valor das vilas em Coin Master variam entre níveis do jogador, podendo ser uma vantagem para jogadores mais experientes ou que entendem na mecânica envolvida no jogo.
Para se ter uma noção de que se espera no decorrer dos níveis, confira a lista com os níveis e o custo de cada uma das vilas no Coin Master:
Vilas
Nível | Vila | Custo |
1 | Terra dos Vikings | 3,1 mi |
2 | Egito Antigo | 5,2 mi |
3 | Alpes Nevados | 9,5 mi |
4 | Inca | 13,2 mi |
5 | Extremo Oriente | 16,3 mi |
6 | Idade da Pedra | 17,4 mi |
7 | Havaí Ensolarado | 20,6 mi |
8 | Troia | 25,8 mi |
9 | África | 31 mi |
10 | Atlântida | 34,8 mi |
11 | Futuro | 35,8 mi |
12 | Woodstock | 37,4 mi |
13 | Noites Árabes | 41 mi |
14 | Pouso na Lua | 42,8 mi |
15 | Oeste Selvagem | 46,6 mi |
16 | Holanda | 48,3 mi |
17 | Selva | 51,3 mi |
18 | País das Maravilhas | 53,8 mi |
19 | Mineradores | 56,2 mi |
20 | Ártico | 60 mi |
21 | Apocalipse | 61 mi |
22 | Terra dos Doces | 63,4 mi |
23 | Acampamento do Exército | 64,2 mi |
24 | Halloween | 67,3 mi |
25 | A Tribo | 66,6 mi |
26 | Austrália | 71 mi |
27 | Colombo | 69,7 mi |
28 | México | 75,8 mi |
29 | Floresta Mágica | 81 mi |
30 | Índia | 85,7 mi |
31 | Anos 50 | 91,7 mi |
32 | Tailândia | 97,2 mi |
33 | Mansão das Moedas | 108,9 mi |
34 | Covil do Dragão | 115,2 mi |
35 | Ilha Grega | 120,1 mi |
36 | Sonhos do Cinema | 126,3 mi |
37 | O Mago | 134 mi |
38 | Tirano do Petróleo | 141,5 mi |
39 | La Família | 153,6 mi |
40 | Área 51 | 163,8 mi |
41 | Noite dos Mortos | 165,1 mi |
42 | Terra Retropunk | 174,6 mi |
43 | Zoológico | 180,5 mi |
44 | Rússia | 192,3 mi |
45 | Mosqueteiros | 205 mi |
46 | Joaninha | 216,2 mi |
47 | Parque Temático | 229 mi |
48 | Tibete | 251,5 mi |
49 | Inferno | 272,8 mi |
50 | Páscoa | 279 mi |
51 | Japão | 282,9 mi |
52 | Pântano | 291 mi |
53 | Mágico de Oz | 304 mi |
54 | Timbuktu | 320,7 mi |
55 | Vila Jurássica | 345,3 mi |
56 | Canadá | 348,1 mi |
57 | Mongólia | 368,4 mi |
58 | João e o Pé de Feijão | 384,1 mi |
59 | Escócia | 409,9 mi |
60 | Robin Hood | 433,1 mi |
61 | Profundezas do Mar | 453,3 mi |
62 | Dom Quixote | 483,4 mi |
63 | Coliseu | 505,3 mi |
64 | Castelo do Gato | 523 mi |
65 | Olimpo | 542,6 mi |
66 | Trolls | 565,8 mi |
67 | Alienígenas | 591,4 mi |
68 | Da Vinci | 630 mi |
69 | Deserto | 658,5 mi |
70 | Elfos | 694,8 mi |
71 | Suíça | 726,2 mi |
72 | Caminhoneiros | 773,7 mi |
73 | Espanha | 0,9 bi |
74 | Chapeuzinho Vermelho | 0,9 bi |
75 | Unicórnio | 1 bi |
76 | Cientista | 1 bi |
77 | Romênia | 1 bi |
78 | Tribunal | 1 bi |
79 | Soldadinho de Chumbo | 1,1 bi |
80 | Noiva Louca | 1,1 bi |
81 | Piloto | 1,2 bi |
82 | Conto de Fadas | 1,3 bi |
83 | Corrida de Carros | 1,4 bi |
84 | Gnomo | 1,4 bi |
85 | Punk do Deserto | 1,4 bi |
86 | Detetive | 1,4 bi |
87 | Baba Yaga | 1,5 bi |
88 | Bárbaro | 1,7 bi |
89 | Restaurante | 1,7 bi |
90 | Rei Arthur | 1,8 bi |
91 | Simbá | 1,8 bi |
92 | Bar de Motoqueiros | 2 bi |
93 | Resort Caribenho | 2,1 bi |
94 | Super-Heróis | 2,2 bi |
95 | Pirâmides Egípcias | 2,2 bi |
96 | Olimpíadas | 2,3 bi |
97 | Alpinistas | 2,4 bi |
98 | Via Láctea | 2,6 bi |
99 | Pista de Esqui | 2,7 bi |
100 | Macaco Real | 2,8 bi |
101 | Branca de Neve | 2,8 bi |
102 | Gueto dos Goblins | 3,1 bi |
103 | Lêmen | 3,4 bi |
104 | Wu Xing | 3,4 bi |
105 | Circo | 3,6 bi |
106 | Yokai | 3,7 bi |
107 | Campo de Golfe | 3,8 bi |
108 | Luta Livre | 4,1 bi |
109 | Caubóis Cibernéticos | 4,2 bi |
110 | Plantador de Arroz | 4,6 bi |
111 | Estaleiro do Capitão | 4,7 bi |
112 | Diversão Irlandes | 5 bi |
113 | Oktoberfest | 5,3 bi |
114 | Amazônia | 5,6 bi |
115 | Asteca | 5,7 bi |
116 | Cidade Proibida | 5,8 bi |
117 | Rainha do Gelo | 6 bi |
118 | Samurai | 6,4 bi |
119 | Fábrica do Papai Noel | 6,7 bi |
120 | Futebol | 7 bi |
121 | Tênis | 7,4 bi |
122 | Dia de Ação de Graças | 7,8 bi |
123 | Brinquedos | 8,2 bi |
124 | Veneza | 8,5 bi |
125 | Bruxas | 9 bi |
126 | Ianque | 9,2 bi |
127 | Zanzibar | 9,6 bi |
128 | Moby Dick | 10,2 bi |
129 | Turquia | 10,6 bi |
130 | Argentina | 11,3 bi |
131 | Clube de Boxe | 11,8 bi |
132 | Carnaval | 12,6 bi |
133 | Drácula | 13,1 bi |
134 | Parque do Futuro | 13,5 bi |
135 | Ginástica | 14,3 bi |
136 | Nova Iorque | 14,5 bi |
137 | Princesa do Pântano | 15,1 bi |
138 | Punk Rock | 15,2 bi |
139 | Ferrovia | 16,2 bi |
140 | Rio | 17,8 bi |
141 | Pirata do Espaço | 18,6 bi |
142 | Oficina Mecânica | 19,8 bi |
143 | Ônibus Espacial | 20,7 bi |
144 | Colômbia | 21,1 bi |
145 | Petra | 21,6 bi |
146 | Reino do Macaco | 22 bi |
147 | Sultão | 22,6 bi |
148 | Festa no Deserto | 22,9 bi |
149 | Hércules | 23,4 bi |
150 | Shaolin | 23,8 bi |
151 | Padaria | 24,6 bi |
152 | Sinuca | 24,8 bi |
153 | Arca de Noé | 25,8 bi |
154 | Apocalipse | 26,8 bi |
155 | Orc | 28,2 bi |
156 | Fada | 29 bi |
157 | Era do Gelo | 30,2 bi |
158 | Cleópatra | 30,5 bi |
159 | Valhalla | 31,3 bi |
160 | Supervilão | 32 bi |
161 | Corrida de Cavalos | 33,6 bi |
162 | Clube de Jazz | 34,2 bi |
163 | Moda | 34,5 bi |
164 | Barbearia | 36 bi |
165 | Cidade das Sereias | 37,1 bi |
166 | Dança de Rua | 37,9 bi |
167 | Malandros de Bar | 38,8 bi |
168 | Centauro | 40,6 bi |
169 | Toca da Masmorra | 41,8 bi |
170 | Amazônia Brasileira | 43,8 bi |
171 | Marrocos | 45 bi |
172 | Bombeiros | 45,7 bi |
173 | Duelos | 46,6 bi |
174 | Oficina de Escultura | 48, 4 bi |
175 | Babilônia | 49 bi |
176 | Internato | 51,3 bi |
177 | Cenário de Filme | 52,8 bi |
178 | Fazenda de Dinos | 52,4 bi |
179 | Futebol Americano | 56 bi |
180 | A Bela e a Fera | 57,7 bi |
181 | Galápagos | 59,6 bi |
182 | Garota Tec Robô | 61,4 bi |
183 | Darwin | 64,1 bi |
184 | Jantar | 64,9 bi |
185 | Chapeleiro Maluco | 67 bi |
186 | São Francisco | 68,6 bi |
187 | Corrida de Rally | 70,5 bi |
188 | Madagascar | 72,9 bi |
189 | Delegacia de Polícia | 75,4 bi |
190 | Colmeia de Abelha | 76,8 bi |
191 | Napoleão | 79,1 bi |
192 | Basquete | 82,2 bi |
193 | Filme Noir | 84,8 bi |
194 | Beisebol | 87,3 bi |
195 | Salão de Bichinhos | 89,7 bi |
196 | Acampamento de Escoteiros | 92,6 bi |
197 | Duende | 95,4 bi |
198 | Atletismo | 98,2 bi |
199 | Assaltante | 101,1 bi |
200 | Hóquei no Gelo | 104,2 bi |
201 | Programa de Entrevista | 106,9 bi |
202 | Havana | 110,6 bi |
203 | Futuro Cibernético | 113,8 bi |
204 | Show de Mágica | 117,6 bi |
205 | Lab de Pesquisa Alienígena | 120,8 bi |
206 | Jamaica | 124,4 bi |
207 | Luís XVI | 127,2 bi |
208 | Parque do Mestre do Mar | 132 bi |
209 | Balada Zumbi | 135,9 bi |
210 | Motocicleta | 140 bi |
211 | Banda Sertaneja | 144 bi |
212 | Treinador de Dragões | 148,8 bi |
213 | Muralha da China | 153 bi |
214 | Carteiro | 157,6 bi |
215 | Teatro | 162 bi |
216 | Grande Turnê de Ciclismo | 167 bi |
217 | Faxineiros do Espaço | 172 bi |
218 | Oficina do Anão | 177 bi |
219 | Piscina | 182,4 bi |
220 | Odisseu | 188,4 bi |
221 | Casa Assombrada | 191,1 bi |
222 | Explorador da Selva | 200 bi |
223 | Ilha Deserta | 206,1 bi |
224 | Canteiro de Obras | 212,4 bi |
225 | Muay Thai | 218, 9 bi |
226 | Vida de Museu | 225,6 bi |
227 | Fórum Romano | 232,5 bi |
228 | Críquete | 239,6 bi |
229 | Pescador Nórdico | 246,9 bi |
230 | Geórgia | 245,6 bi |
231 | Laboratório do Tesla | 262,2 bi |
232 | Islândia | 270,2 bi |
233 | Vasco da Gama, de Portugal | 278,5 bi |
234 | Ordem dos Templários | 287 bi |
235 | Porta-aviões | 295,8 bi |
236 | Museu Alienígena | 304,8 bi |
237 | Fuga do Prisioneiro | 314,1 bi |
238 | Marajá | 323,7 bi |
239 | Invasão Alienígena | 333,6 bi |
240 | Refúgio Real | 343,8 bi |
241 | Submarino | 354,3 bi |
242 | Pacote da Princesa | 365,1 bi |
243 | Fábrica de Chocolate | 376,2 bi |
244 | João e Maria | 387,7 bi |
245 | Sala do Mago | 399,6 bi |
246 | Jardineira | 411,8 bi |
247 | Praia de Venice | 424,3 bi |
248 | Gangue de Motoqueiros | 437,3 bi |
249 | Patinação no Gelo | 450,7 bi |
250 | Confeitaria | 464,4 bi |
251 | Mauri | 478,6 bi |
252 | Arco e Flecha | 493,2 bi |
253 | Loja de Rosquinhas | 499 bi |
254 | Vagão de Trem | 514 bi |
255 | Sumô | 530 bi |
256 | Boliche | 546 bi |
257 | Ciborgue | 562 bi |
258 | Momotaro | 579 bi |
259 | Terra Verde | 597 bi |
260 | Oficina do Leonardo | 614 bi |
261 | Loja de Vodu | 633 bi |
262 | Relojoeiro | 652 bi |
263 | Fera do Rio | 671 bi |
264 | Bollywood | 691 bi |
265 | Casamento | 712 bi |
266 | Pesca do Caranguejo | 733 bi |
267 | Praia de Surge | 755 bi |
268 | Mercado de Bangcoc | 778 bi |
269 | Reserva de Pandas | 801 bi |
270 | Vila Ninja | 825 bi |
271 | Galeria de Arte | 850 bi |
272 | Fontes Termais do Japão | 876 bi |
273 | Festival de Comida | 902 bi |
274 | Parquinho na Neve | 929 bi |
275 | Metrô | 957 bi |
276 | Feira de Camelos | 985 bi |
277 | Cervejaria do Monge | 1,002 bi |
278 | Posto Espacial | 1,045 bi |
279 | Sakura | 1,077 bi |
280 | Estação Espacial do Astronauta | 1,109 bi |
281 | Festa na Piscina | 1,142 bi |
282 | Namorado | 1,177 bi |
283 | Chinatown | 1,212 bi |
284 | Laboratório do Dinossauro Mecânico | 1,248 bi |
285 | Monstros de Pedra | 1,286 bi |
286 | Parque de Diversões Assustador | 1,324 bi |
287 | Humanos vs Orc | 1,364 bi |
288 | Caçador de Bruxa | 1405 bi |
289 | Parlamento | 1,447 bi |
290 | Feira de Ciência | 1,490 bi |
291 | Livraria | 1,535 bi |
292 | Mercado Vintage | 1,581 bi |
293 | Hollywood Premier | 1,629 bi |
294 | Drive In | 1,668 bi |
295 | Festival Indiano | 1,728 bi |
296 | Laboratório CSI | 1,780 bi |
297 | Tango | 1,834 bi |
298 | Festival Tailandês | 1,889 bi |
299 | Japão Cyberpunk | 1,945 bi |
300 | Ficção Científica Vitoriana | 2,003 bi |
301 | Mercado de Natal | 2,064 bi |
302 | Paraquedismo | 2,156 bi |
303 | Gran Hotel | 2,189 bi |
304 | Sobrevivente da Cidade Apocalíptica | 2,255 bi |
305 | Convenção de Quadrinhos | ? |
306 | Civilização do Mar Profundo | ? |
307 | Quarto de Karaoke | ? |
308 | Terra Mágica | ? |
309 | Fazenda de Crocodilo | ? |
310 | Estação de Rádio | ? |
311 | Road Trip | ? |
312 | Restaurante Mexicano | ? |
313 | Festa de Lua Cheia | ? |
314 | Academia Mágica | ? |
315 | Loja de Bolsas | ? |
316 | Loja de Brinquedos Vintage | ? |
Dicas sobre vilas no Coin Master
As vilas no Coin Master possuem conteúdos gratuitos que podem ser benéficos para que não possui grana para gastar no jogo. Ainda que a jornada para os não pagantes seja árdua, existem meios para construir e manter suas vilas sem precisar gastar dinheiro real no Coin Master.
Eventos no Coin Master
Em Coin Master existem os eventos conhecidos como “Mestre das Vilas” e “Vila Mania”, que possibilita que os jogadores possam construir seu vilarejo rapidamente aproveitando dos buffs que cada evento pode entregar.
Com o evento Mestre da Vilas os jogadores que completarem um vilarejo durante o evento receberão giros grátis, moedas e experiência para progredir ainda mais a contrução. Agora no evento Vila Mania no Coin Master, os jogadores recebem descontos que facilitam a construção de vilarejos para não pagantes.
Saqueie as Vilas Boom
Durante todo a partida em Coin Master existe vilas conhecidas como “Vilas Boom”, onde os jogadores podem ganhar recompensas que vão de baús, moedas e até mesmo cartas raras. Quando você conclui objetivos suficientes a primeira vila do tipo que encontrará é a “Extremo Oriente”, que pode vir carregada de itens bonús.
Uma estretégia para tirar o máximo das vilas boom é enrolar durante a expansão de intes em seu vilarejo no Coin Master. Com isso, você poderá fazer uso deste período e comprar baús mais caros para conquistar cartas raras.
Estretégias contra invasões
No Coin Master existe itens de podem ser usados para atrasar invasões inimigas. Quanto mais itens como escudos construir e invocação de pets em Coin Master, menos estragos devem ocorrer em sua vila. Por mais que seja desanimador gastar sua poucas moedas, a melhor forma de economizar é gastando, já que deixar sua vila desprotegida pode ser ainda mais caro.