Para os amantes do esporte, existem no Brasil diversos canais com programação 100% esportiva. Isso é essencial para quem não dispensa assistir um futebol ao vivo. Mas decidimos separar para vocês todos os canais do Brasil separados por operadoras.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Lista de canais esportivos da TV paga brasileira; separados pelas operadoras NET/Claro e Sky.
NET/CLARO | SKY | |||
Canal | Normal | HD | Normal | HD |
SporTV | 39 | 539 | 39 | 439 |
SporTV 2 | 38 | 538 | 38 | 438 |
SporTV 3 | 37 | 537 | 37 | 437 |
Fox Sports | 73 | 573 | 194 | 594 |
Fox Sports 2 | 74 | 574 | 195 | 595 |
Space | 154 | 654 | 110 | 510 |
TNT | 151 | 651 | 108 | 508 |
Premiere 1 | 221 | 721 | 233 | 633 |
Premiere 2 | 222 | 722 | 234 | 634 |
Premiere 3 | 223 | 723 | 235 | 635 |
Premiere 4 | 224 | 724 | 236 | 636 |
Premiere 5 | 225 | 725 | 237 | 637 |
Premiere 6 | 226 | 238 | ||
Premiere 7 | 227 | 239 | ||
ESPN Brasil | 70 | 570 | 198 | 598 |
ESPN | 71 | 571 | 197 | 597 |
Band Sports | 75 | 575 | 210 | 610 |
Leia também:
André atua como jornalista de tecnologia desde 2009 quando fundou o Tekimobile. Também trabalhou na implantação do portal Tudocelular.com no Brasil e já escreveu para outros portais como AndroidPIT e Techtudo. É formado em eletrônica e automação, trabalhando com tecnologia há 26 anos.