CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Vejas as especificações completas do Samsung Galaxy Tab 2.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
[tab:ESPECIFICAÇÕES GERAIS]
GERAL
Anúncio | Fevereiro / 2012 |
Lançamento | – |
Disponibilidade no Brasil | – |
CONSTRUÇÃO
Espessura | 13.9 mm |
Altura | 123.9 mm |
Largura | 60.2 mm |
Peso | 169 gramas |
Cores | Preto e Branco |
Material | Plástico |
TELA
Tamanho | 4 polegadas |
Tecnologia | AMOLED |
Resolução | 360 x 640 px |
Tipo de touchscreen | Capacitivo |
Tipo de proteção | Gorilla Glass |
Multitouch | Sim |
HARDWARE
Fabricante do processador | – |
Chipset | – |
CPU | ARM 11 |
Clock do processador | 1.3 GHz |
GPU | – |
RAM | 512 MHz |
Armazenamento interno | 32 GB |
Memória expansível | Sim, Micro SD |
CONECTIVIDADE
2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | – |
WiFi | Sim |
Versões de WiFi | 802.11n, 802.11g, 802.11b |
Bluetooth / Versão | Sim / v3.0+HS |
NFC | Sim |
GPS | Sim |
CÂMERA FRONTAL
Resolução | VGA |
Quadros por segundo (fps) | 30 |
CÂMERA PRINCIPAL
Resolução | 41 Megapixels (38 MPx efetivos) |
Tipo de flash | Xenon |
Tipo de foco | Autofocus |
Resolução do vídeo | full HD 720p |
Quadros por segundo (fps) | 30 |
SOFTWARE
Sistema operacional | Nokia Belle (Symbian) |
Versão do sistema | – |
Interface (UI) | Própria |
BATERIA
Amperagem | 1400 mAh |
Autonomia em standby | – |
Autonomia em conversação | – |
CONEXÕES
USB | Sim |
HDMI | Sim |
Conector de fone de ouvidos | 3,5 mm |
[tab:OFERTAS E PREÇOS] [tab:FOTOS]
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
[tab:COMENTÁRIOS] [tab:END]