Xiaomi lidera lista de topos de linha e de intermediários mais potentes

A lista com os 10 smartphones mais poderosos do mundo e também a com os melhores intermediários, são lideradas pela Xiaomi.
Avatar de André Luiz
06/09/2020 às 19:33 | Atualizado há 4 anos
Xiaomi lidera lista de topos de linha e de intermediários mais potentes 1

Como acontece sempre no início de cada mês, o Antutu divulgou sua lista com os 10 smartphones mais potente do mundo no mês de agosto, com grande destaque para o Xiaomi Mi 10 Ultra, lançado recentemente e já chegou ocupando a primeira posição do ranking.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da lista de topos de linha, a lista de 10 melhores intermediários do mundo também tem um Xiaomi da liderança.

10 smartphones mais poderosos, segundo o Antutu

Assim como em julho, a lista inteira é composta por smartphones usando processadores Snapdragon 865 e sua variante plus. A lista ficou assim:

  1.  Xiaomi Mi 10 Ultra  | Snapdragon 865 | 16GB + 512GB | O Mi 10 Ultra da Xiaomi conseguiu superar a lista de smartphones com melhor desempenho da AnTuTu no mês de agosto. O Mi 10 Ultra é um smartphone verdadeiramente ‘Ultra’ que leva as melhores características do Mi 10 Pro com melhorias significantes. Vale lembrar, que ele também ocupa o primeiro lugar na lista de melhores câmeras dDxOMark. O único ponto negativo, é que o telefone só está disponível na China. 
  2.  iQOO 5 | Snapdragon 865 | 12GB + 256GB | O iQOO 5 é o segundo telefone mais rápido do mundo, de acordo com o AnTuTu. O iQOO 5 oferece grandes melhorias em relação ao iQOO 3 5G, que foi lançado no início deste ano. Em termos de desempenho, display, bateria e câmeras, o iQOO 5 é um grande passo em relação ao  iQOO 3. 
  3. Asus ROG Phone 3 | Snapdragon 865 + | 12GB + 256GB | O ROG Phone 3 é o terceiro smartphone mais rápido desta lista, o que é bastante surpreendente (negativamente), considerando que ele foi construído focando desempenho. 
  4. Black Shark 3s | Snapdragon 865 | 12GB + 256GB | O Black Shark 3S é o primeiro smartphone a usar o chip Snapdragon 865 padrão, mas não está muito longe do ROG Phone 3 e seu SoC Snapdragon 865+. O Black Shark 3S é outro celular gamer com uma folha de especificações poderosas.
  5. Vivo X50 Pro+ | Snapdragon 865 | 12GB + 256GB | O Vivo X50 Pro+ foi o modelo topo de linha da série X50. Enquanto o X50 Pro Plus perdeu a estabilização gimbal em relação ao Vivo X50 Pro, ele ganhou um chipset mais rápido. No geral, o Vivo X50 Pro+ é um dispositivo bastante capaz que é limitado pela disponibilidade. 
  6. Oppo Find X2 Pro | Snapdragon 865 | 12GB + 256GB | Depois de aproveitar grande parte do seu tempo no topo das listas do AnTuTu durante a maior parte deste ano, o Oppo Find X2 Pro finalmente se encontrou na metade inferior. O Oppo Find X2 Pro é um dos melhores smartphones lançados em 2020, e você pode conferir nossa análise completa do dispositivo  aqui. 
  7.  OPPO Find X2 | Snapdragon 865 | 8GB + 256GB | O Padrão Find X2 encontra-se na sétima posição na lista de smartphones com melhor desempenho para agosto. O Oppo Find X2 é bem semelhante ao seu compatriota ‘Pro’, com compromissos no departamento de câmeras. A única razão pela qual ele se encontra inferior aoo Find X2 Pro é a RAM de 8 GB. 
  8.  Xiaomi Mi 10 Pro | Snapdragon 865 | 12GB + 512GB | O Xiaomi Mi 10 Pro foi um dos primeiros smartphones a chegar com o chipset Snapdragon 865 em fevereiro deste ano. No entanto, parece que o telefone ainda está indo forte, mesmo no segundo semestre de 2020.  
  9. iQOO Neo3 | Snapdragon 865 | 8GB + 256GB | O iQOO Neo3 chega ao nono lugar da lista e também é o primeiro celular a cair abaixo do limiar de 600.000 pontos.  No mês passado, uma pontuação abaixo de 600.000 foi suficiente para colocar o iQOO Neo3 na metade superior da lista. No entanto, a chegada do SoC Snapdragon 865+ trouxe novos smartphones para a lista.
  10. Xiaomi Redmi K30 Pro | Snapdragon 865 | 8GB + 256GB | Mais um telefone xiaomi encontra-se no último lugar na lista de smartphones com melhor desempenho da AnTuTu em agosto de 2020. O Redmi K30 Pro é o quarto celular associado à Xiaomi na lista. 

10 intermediários mais potentes

xiaomi redmi 10x
Xiaomi Redmi 10X é o intermediário mais potente

A lista de intermediários também foi divulgada. Como vem acontecendo nos mses anteriores, enquanto a lista de mais poderosos é dominada pela Qualcomm, no segmento intermediário a liderança fica por conta da mediatek e sua nova linha Dimensity, além de outras marcas de processadores marcando presença.

Leia também:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a lista completa

  1. Redmi 10X 5G com Dimensity 820
  2. Redmi 10X Pro 5G com Dimensity 820
  3. Honor 30 com Kirin 985
  4. Huawei nova 7 com Kirin 985
  5. Huawei nova 7 Pro com Kirin 985
  6. Honor X10 com Kirin 820
  7. Honor 30S com Kirin 820
  8. Huawei Nova 7 SE com Kirin 820
  9. Redmi K30 55 Racing com Snadragon 768G
  10. Oppo Reno4 5G com Snapdragon 765G
Se você gostou do artigo, nos acompanhe no Google Notícias, Facebook, Twitter e Telegram para ter acesso imediato a tudo.
Avatar de André Luiz
André atua como jornalista de tecnologia desde 2009 quando fundou o Tekimobile. Também trabalhou na implantação do portal Tudocelular.com no Brasil e já escreveu para outros portais como AndroidPIT e Techtudo. É formado em eletrônica e automação, trabalhando com tecnologia há 26 anos.