A AMD lançou a Radeon RX 7650 GRE (Golden Rabbit Edition) exclusivamente para o mercado chinês, com o objetivo de preencher a lacuna entre as placas de vídeo Radeon RX 7600 e RX 7600 XT. A nova placa utiliza a arquitetura RDNA 3 e oferece um desempenho ligeiramente superior ao da RX 7600, mantendo um preço competitivo.
O que esperar da Radeon RX 7650 GRE
A AMD anunciou uma nova GPU RDNA 3 voltada exclusivamente para o mercado chinês. A série GRE (Golden Rabbit Edition) é comum para os consumidores chineses, e a Radeon RX 7650 GRE segue os passos da RX 7900 GRE, também lançada anteriormente.
Como esperado, a RX 7650 GRE se posiciona acima da RX 7600, mas abaixo da RX 7600 XT, de forma similar à RX 7900 GRE, que se encontra entre a RX 7800 XT e a RX 7900 XT. No entanto, seu desempenho é mais próximo da RX 7600. Parceiros da AMD, como ASRock e PowerColor, já apresentaram seus modelos personalizados da RX 7650 GRE, incluindo as variantes ASRock Challenger e PowerColor Hellhound. Quer saber como escolher um frigobar?
Ambas as placas de vídeo possuem um design com duas ventoinhas e prometem clocks ligeiramente superiores em comparação com as versões RX 7600. A RX 7650 GRE utiliza o mesmo die Navi 33 das RX 7600 e RX 7600 XT e conta com 32 unidades de computação. Apesar da RX 7600 XT ter 16 GB de VRAM, a 7650 GRE mantém os 8 GB de memória GDDR6 da RX 7600, com a mesma largura de banda e barramento de memória.
Desempenho e especificações da Radeon RX 7650 GRE
A RX 7650 GRE possui um boost clock de 2695 MHz, um pouco acima dos 2655 MHz da RX 7600, mas cerca de 645 MHz abaixo dos 2755 MHz da RX 7600 XT. Equipada com um conector de energia de 8 pinos, a RX 7650 GRE tem um consumo de energia similar ao da RX 7600, com um TDP (Thermal Design Power) ligeiramente maior, de 170W contra 165W. Ainda assim, o consumo é 20W menor que o da RX 7600 XT, tornando o conector de 8 pinos suficiente.
Leia também:
A AMD definiu o preço da Radeon RX 7650 GRE em 2.099 yuan, o que equivale a aproximadamente US$ 289. Este valor é US$ 20 superior ao preço de lançamento da RX 7600 e US$ 40 inferior ao da RX 7600 XT. Para saber como escolher um frigobar, acesse aqui.
Visão geral da linha de GPUs AMD Radeon RX 7000 RDNA 3
A linha de placas de vídeo AMD Radeon RX 7000 RDNA 3 oferece diversas opções para diferentes necessidades e orçamentos. A RX 7650 GRE chega para complementar essa linha, oferecendo um ponto de equilíbrio entre desempenho e preço para o mercado chinês.
Placa de Vídeo | AMD Radeon RX 7900 XTX | AMD Radeon RX 7900 XT | AMD Radeon RX 7900 GRE | AMD Radeon RX 7800 XT | AMD Radeon RX 7700 XT | AMD Radeon RX 7600 XT | AMD Radeon RX 7600 | AMD Radeon RX 7650 GRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Navi 31 XTX | Navi 31 XT | Navi 31 LE | Navi 32 | Navi 32 | Navi 32 | Navi 33 XL | Navi 33 |
Processo de Fabricação | 5nm+6nm | 5nm+6nm | 5nm+6nm | 5nm+6nm | 5nm+6nm | 5nm+6nm | 6nm | 6nm |
Tamanho do Die | 300mm2 (GCD) / 522mm2 (com MCDs) | 300mm2 (GCD) / 522mm2 (com MCDs) | 300mm2 (GCD) / 522mm2 (com MCDs) | ~200mm2 (GCD) / 150mm2 (MCDs) | ~200mm2 (GCD) / 150mm2 (MCDs) | 204mm2 | 204mm2 | 204mm2 |
Transistores | 58 bilhões | 58 bilhões | 58 bilhões | 28.1 bilhões | 28.1 bilhões | 13.3 bilhões | 13.3 bilhões | 13.3 bilhões |
WGP | 48 | 42 | 40 | 30 | 27 | 16 | 16 | 16 |
Processadores de Fluxo | 6144 | 5376 | 5120 | 3840 | 3456 | 2048 | 2048 | 2048 |
TMUs/ROPs | 384 / 192 | 384 / 192 | 320 / 160 | 240 / 96 | 216 / 96 | 128 / 32 | 128 / 32 | 128 / 32 |
Clock do Jogo | 2.3 GHz | 2.0 GHz | 1.9 GHz | 2.2 GHz | 2.1 GHz | 2.47 GHz | 2.2 GHz | TBD |
Clock de Boost | 2.5 GHz | 2.4 GHz | 2.2 GHz | 2.5 GHz | 2.4 GHz | 2.76 GHz | 2.6 GHz | 2.69 GHz |
FP32 TFLOPs | 61 TFLOPs | 52 TFLOPs | 46 TFLOPs | 37 TFLOPs | 35 TFLOPs | 23 TFLOPs | 22 TFLOPs | TBD |
Tamanho da Memória | 24 GB GDDR6 | 20 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
Infinity Cache | 96 MB | 80 MB | 64 MB | 64 MB | 48 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB |
Barramento de Memória | 384-bit | 320-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
Clock da Memória | 20 Gbps | 20 Gbps | 18 Gbps | 19.5 Gbps | 18 Gbps | 18 Gbps | 18 Gbps | 18 Gbps |
Largura de Banda | 960 GB/s | 800 GB/s | 576 GB/s | 624 GB/s | 432 GB/s | 288 GB/s | 288 GB/s | 288 GB/s |
Largura de Banda Efetiva | 3.5 TB/s | 3.5 TB/s | 2.2 TB/s | 2.7 TB/s | 2.0 TB/s | 476.9 GB/s | 476.9 GB/s | 476.9 GB/s |
TBP | 355W | 315W | 260W | 263W | 245W | 190W | 165W | 170W |
Interface PCIe | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x8 |
Preço | $999 US | $899 US | $549 US | $499 US | $419 US | $329 US | $269 US | $289 US |
Lançamento | Dez, 2022 | Dez, 2022 | Jul, 2023 | Set, 2023 | Set, 2023 | Jan, 2024 | Mai, 2023 | Fev, 2025 |
Com este lançamento, a AMD busca fortalecer sua presença no mercado chinês, oferecendo uma opção de placa de vídeo que se adapta às necessidades e preferências dos consumidores locais.
Este conteúdo foi auxiliado por Inteligência Artificial, mas escrito e revisado por um humano.
Via WCCFTech