A Capcom liberou um benchmark gratuito para Requisitos PC Monster Hunter Wilds, permitindo que jogadores de PC testem a performance do jogo em suas configurações. Com 24.8 GB, o benchmark está disponível no Steam. Ao final, o usuário recebe uma pontuação, com faixas de desempenho detalhadas pela desenvolvedora:
- 20000 ou mais: Excelente
- 13000 a 19999: Bom
- 10250 a 12999: Jogável
- 7000 a 10249: Alterações de configuração recomendadas
- 5200 a 6999: Alterações de configuração necessárias
- Abaixo de 5199: Dificuldade para jogar
O teste inclui cutscenes e gameplay em mundo aberto (sem combate). A taxa de quadros é maior nas cutscenes. Um teste em 4K, com NVIDIA DLAA ativado e todas as configurações máximas (incluindo ray tracing) em um Ryzen 7 9800X3D + GeForce RTX 5090, resultou em 21896 pontos e 127,98 FPS. Isso com NVIDIA DLSS e x2 Frame Generation, pois o jogo não suporta DLSS 4 ou Multi Frame Generation.
Requisitos PC Monster Hunter Wilds: Configurações e Especificações
Requisitos Mínimos, Recomendados e Máximos
A Capcom também atualizou os Requisitos PC Monster Hunter Wilds para cada uma das quatro configurações gráficas:
Característica | Mínimo (“Lowest”) | Recomendado (“Medium”) | Alto (“High”) | Ultra (“Ultra”) |
---|---|---|---|---|
Resolução | 1080p (upscaled de 720p) | 1080p (upscaled) | 1440p (upscaled) | 2160p (upscaled) |
FPS | 30 FPS | 60 FPS (com Frame Generation) | 60 FPS (com Frame Generation) | 60 FPS (com Frame Generation) |
SO | Windows 10/11 | Windows 10/11 | Windows 10/11 | Windows 10/11 |
CPU | Intel Core i5-10400, Intel Core i3-12100, AMD Ryzen 5 3600 | Intel Core i5-10400, Intel Core i3-12100, AMD Ryzen 5 3600 | Intel Core i5-10400, Intel Core i3-12100, AMD Ryzen 5 3601 | Intel Core i5-11600K, Intel Core i5-12400, AMD Ryzen 7 5800X, AMD Ryzen 7 7700 |
RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
Placa de Vídeo | GeForce GTX 1660 (6GB VRAM), Radeon RX 5500 XT (8GB VRAM) | GeForce RTX 2060 Super (8GB VRAM), Radeon RX 6600 (8GB VRAM) | GeForce RTX 4060 Ti (8GB VRAM), Radeon RX 6700 XT (12GB VRAM) | GeForce RTX 4070 Ti (12GB VRAM), GeForce RTX 4070 Ti Super (16GB VRAM), Radeon RX 7800 XT (16GB VRAM) |
VRAM | 6GB ou mais | 8GB ou mais | 8GB ou mais | 12GB ou mais (16GB para High-Resolution Texture Pack) |
Armazenamento | 75GB SSD | 75GB SSD | 75GB SSD | 75GB SSD (150GB com High-Resolution Texture Pack) |
O pacote de texturas de alta resolução (75GB) melhora a qualidade visual, mas exige 16GB de VRAM. Monster Hunter Wilds, usando a RE Engine, será lançado em 28 de fevereiro para PC, PlayStation 5 e Xbox Series S|X. Para uma experiência completa, confira o trailer oficial do jogo.
Este conteúdo foi auxiliado por Inteligência Artificial, mas escrito e revisado por um humano.
Leia também:
- Viktor Orbán inaugura complexos ampliados dos Estúdios NFI na Hungria e destaca a paixão pelo cinema entre os húngaros
- Documentário Peter Schmeichel revela briga explosiva com Alex Ferguson e sua saída do Manchester United
- Estudo revela que a entropia quântica não contraria a termodinâmica e sua definição
Via Wccftech