▲
- O guia apresenta os carros mais rápidos em CSR Racing 2, detalhando suas estatísticas para cada categoria (tier) do jogo.
- Você pode usar essas informações para escolher os melhores veículos e melhorar seu desempenho nas corridas virtuais.
- Com as dicas sobre desempenho e personalização, os jogadores podem ter uma vantagem competitiva nas competições de CSR Racing 2.
- A seleção detalhada por tiers permite que os jogadores entendam melhor as opções e estratégias para cada fase do jogo.
Procurando os Carros mais rápidos em CSR Racing 2 para dominar as pistas? Este guia completo, atualizado em outubro de 2025 (versão 6.0.1), apresenta os veículos com as melhores estatísticas base em cada categoria. Vamos analisar o desempenho, bônus e slots de fusão para você fazer a melhor escolha no jogo, seja comprando com dinheiro virtual ou através de importações raras.
No universo de CSR Racing 2, cada carro tem suas peculiaridades. As estatísticas iniciais, como BHP, potência, aderência (grip), tempo de troca de marcha (shift) e peso, servem como um bom ponto de partida. Elas dão uma ideia geral das habilidades de um veículo, auxiliando na sua próxima compra ou investimento.
Escolhendo os Carros mais rápidos em CSR Racing 2 por Categoria
O CSR Racing 2 divide os veículos em diferentes categorias, ou tiers, cada uma com seus desafios e carros ideais. Explorar as opções disponíveis em cada tier é crucial para montar uma garagem competitiva e vencer as corridas mais difíceis. Fique de olho nos bônus de RP (Reputation Points) e nos slots de fusão, que podem fazer uma grande diferença. Quer saber mais sobre como otimizar suas escolhas em outros jogos? Guia atualizado: Lista de tiers e reroll em Warhammer 40k Tacticus oferece dicas valiosas.
Os Melhores Carros do Tier 1
A categoria Tier 1 oferece várias escolhas interessantes para quem está começando no mundo das corridas. À primeira vista, o Golf GTI MK1 parece ser uma ótima opção, especialmente por seu bônus de 6% de RP e oito slots de fusão. Contudo, ele é um carro de Rare Import, o que o torna mais difícil de conseguir.
Para quem busca velocidade no final das etapas, o Ford Mustang Boss 302, ao atingir o nível de elite 50, mostra um desempenho superior, compensando sua velocidade inicial mais modesta. Outra boa escolha é o Veloster Turbo R Spec, embora ele só possa ser adquirido com 150 moedas de ouro (G), limitando a acessibilidade para alguns jogadores.
Nome | Custo | R | F | BHP | Power | Grip | Shift | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI Cooper S | $31,500 ou 130 G | — | 164 | 192 | 3620 | 500 | 2722 | |
Veloster Turbo R Spec | 150 G | — | 164 | 201 | 5000 | 500 | 2877 | |
Dodge Dart Mopar ’13 | Rare Import | 6 | 2 | 166 | 160 | 5000 | 325 | 3186 |
Toyota GT86 | $30,000 ou 125 G | — | 161 | 197 | 4250 | 500 | 2811 | |
Fiesta ST | $28,500 ou 120 G | — | 163 | 197 | 3500 | 325 | 2875 | |
Abarth 500 | $28,500 ou 120 G | — | 163 | 160 | 4000 | 500 | 2469 | |
Golf GTI | $30,000 ou 125 G | — | 163 | 200 | 3755 | 500 | 2875 | |
Golf GTI MK1 | Rare Import | 6 | 8 | 167 | 300 | 4950 | 500 | 3750 |
Mustang Boss 302 | $28,500 ou 120 G | — | 163 | 290 | 3500 | 400 | 3200 | |
MX-5 Miata | N/A | — | 163 | – | – | – | – | |
Konduit’s Golf GTi Mk1 | N/A | — | 167 | – | – | – | – | |
Honda Civic 1.5 VTEC | N/A | — | 167 | – | – | – | – | |
Angel’s Honda Civic 1.5 VTEC | N/A | — | 167 | – | – | – | – |
Os Melhores Carros do Tier 2
No Tier 2, o BMW M235i Coupé se destaca como uma excelente opção, especialmente pelo seu preço acessível de $75,000. Ele é um carro leve com alta potência, mas pode exigir melhorias nos pneus para aumentar a aderência e garantir uma pilotagem mais estável. A capacidade de customização em CSR Racing 2 é um diferencial, permitindo que você adapte o veículo ao seu estilo de jogo.
Carros clássicos como o Mercedes-Benz 300 SL Coupé, a Ferrari 250 GTO e o Aston Martin DB5 podem se tornar os mais velozes do tier, mas demandam tempo e investimento em upgrades. Para quem busca o melhor desempenho no Tier 2, a F-150 é a escolha suprema. No entanto, ela só pode ser obtida por meio de Rare Imports, tornando-a uma aquisição rara.
Nome | Custo | R | F | BHP | Power | Grip | Shift | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRX STI | $71,000 ou 260 G | — | 304 | 305 | 5410 | 400 | 3373 | |
MINI John Cooper Works GP | – | – | – | – | – | – | – | – |
BMW M235i Coupe | $75,000 ou 275 G | — | 304 | 320 | 4995 | 325 | 2875 | |
Scirocco R | 350 G | — | 305 | 276 | 6000 | 325 | 3902 | |
TT RS | 370 G | — | 305 | 340 | 5346 | 400 | 3200 | |
Summer’s Alfa Romeo 4C “Launch Edition” | – | – | – | – | – | – | – | – |
Focus RS | 335 G | — | 305 | 345 | 6500 | 325 | 3273 | |
4C Spider | 385 G | — | 305 | 237 | 7100 | 325 | 2315 | |
DeLorean DMC-12 (Time Machine) | – | – | – | – | – | – | – | – |
A 45 AMG | Rare Import | 6 | 5 | 307 | 355 | 6000 | 325 | 3262 |
Exige 360 Cup | Rare Import | 6 | 15 | 308 | 355 | 5410 | 400 | 2491 |
Range Rover Evoque (Shana) | Rare Import | – | – | – | – | – | – | – |
Hyundai Ark Performance Veloster | Rare Import | – | – | – | – | – | – | – |
F-150 | Rare Import | 9 | 15 | 304 | 411 | 8100 | 400 | 6016 |
Exige Sport 350 Roadster | 370 G | — | 305 | 345 | 5505 | 400 | 2593 | |
718 Boxster S | 755 G | — | 305 | 350 | 6600 | 325 | 2910 | |
Civic Type R | Rare Import | 9 | 15 | 305 | 306 | 7100 | 500 | 3117 |
250 GTO | Izzy’s Respect | — | 304 | 286 | 3000 | 400 | 2205 | |
Exige LF1 | Rare Import | 6 | 15 | 306 | 345 | 5505 | 400 | 2593 |
Alpine A110 | Rare Import | – | – | – | – | – | – | – |
Golf GTI Rocket Bunny | Rare Import | 9 | 15 | 305 | 200 | 5500 | 500 | 2300 |
DB5 | Izzy’s Respect | — | 304 | 325 | 2895 | 400 | 3130 | |
300 SL Coupé | Izzy’s Respect | — | 304 | 212 | 3000 | 400 | 2855 | |
KJ’s Toyota Rocket Bunny 86 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Os Melhores Carros do Tier 3
No Tier 3, a Ferrari California 30 continua sendo uma das escolhas de topo, por isso ela é um prêmio de temporada. Sua exclusividade e desempenho fazem dela um objeto de desejo entre os jogadores. Caso você não consiga obtê-la, o SRT Hellcat, por 825 G, é uma alternativa robusta, com alta potência, tempo de troca de marcha baixo e forte aderência.
Se a sua preferência for gastar dinheiro virtual em vez de ouro, o RS 5 Coupé é uma opção sólida e acessível. Para quem gosta de um bom desafio e de ver o carro evoluir, o Pontiac GTO “The Judge”, quando atinge o nível 50, se torna o mais veloz dessa categoria. Em segundo lugar, o BMW M2 (G87) Coupé “M Performance” também promete altas velocidades.
A família Civic Type R, em suas diversas variantes, mantém a reputação de ser rápida e divertida de dirigir, oferecendo uma experiência de corrida vibrante. Existem várias listas de carros em jogos de corrida, e esta categoria em CSR Racing 2 se destaca pela variedade de boas escolhas disponíveis para os pilotos.
Nome | Custo | R | F | BHP | Power | Grip | Shift | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 Coupe | $200,000 ou 700 G | — | 401 | 425 | 7800 | 400 | 3585 | |
RS 5 Coupe | $210,000 ou 735 G | — | 401 | 450 | 8200 | 400 | 3946 | |
Mustang GT Prem | $190,000 ou 665 G | — | 402 | 435 | 7200 | 400 | 3665 | |
Corvette Stingray | 865 G | — | 403 | 455 | 7000 | 325 | 3300 | |
SRT Hellcat | 825 G | — | 404 | 707 | 9200 | 325 | 4439 | |
C 63 AMG 507 | Rare Import | 9 | 2 | 405 | 507 | 8275 | 400 | 3963 |
BMW M2 Competition | – | – | – | – | – | – | – | – |
California 30 | Season Prize | 12 | 3 | 405 | 483 | 9300 | 325 | 2875 |
BMW M3 Touring (G81) Competition | – | – | – | – | – | – | – | – |
LB SRT Hellcat | Rare Import | — | 405 | 707 | 9200 | 325 | 4439 | |
Camaro SS | 785 G | — | 406 | 426 | 8000 | 400 | 4040 | |
Nissan Z Proto | – | – | – | – | – | – | – | – |
Porsche 718 Boxster Spyder | – | – | – | – | – | – | – | – |
LB E92 M3 GTS | Rare Import | 12 | 18 | 404 | 440 | 8000 | 325 | 2998 |
Silvia (S15) | Rare Import | 9 | 18 | 405 | 450 | 6770 | 325 | 3800 |
Honda VARIS Civic Type R | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cayman GT4 | Rare Import | 9 | 18 | 401 | 385 | 4500 | 325 | 3050 |
LB RS 5 Coupé | Rare Import | 9 | 18 | 402 | 450 | 8200 | 400 | 3946 |
BMW Z4 M40i | – | – | – | – | – | – | – | – |
Toyota GR Supra | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ashleigh’s Mercedes-Benz CLA 45 AMG | – | – | – | – | – | – | – | – |
California | Rare Import | 12 | 18 | 405 | 483 | 9300 | 325 | 2875 |
Hyundai Elantra N | – | – | – | – | – | – | – | – |
ACS2 Sport | Rare Import | 12 | 18 | 403 | 420 | 5400 | 325 | 3516 |
Ford Mustang GT 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Amelia’s BMW LB-Works M4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Subaru BRZ Rocket Bunny | Rare Import | 9 | 18 | 401 | 750 | 4000 | 400 | 2764 |
Vorsteiner Cayman GT4 V-CS | Rare Import | 9 | 18 | 401 | 385 | 4500 | 325 | 3050 |
Corvette (C3) ZR1 | Izzy’s Respect | — | 402 | 370 | 3500 | 400 | 3665 | |
Rally Fighter | Rare Import | 9 | 18 | 405 | 430 | 3500 | 200 | 3807 |
LB M3 GTS | Rare Import | 12 | 18 | 404 | 440 | 8000 | 325 | 2998 |
GTO “The Judge” | Izzy’s Respect | — | 403 | 366 | 6200 | 400 | 3505 | |
Cobra 427 S/C | Izzy’s Respect | — | 402 | 410 | 5200 | 400 | 2359 | |
M2 Competition | Rare Import | 9 | 18 | 401 | 410 | 4500 | 325 | 3637 |
Cayman GT4 ‘Salzburg’ | Rare Import | 15 | 25 | 401 | 385 | 3800 | 325 | 3050 |
Chevrolet Label Motorsports Camaro | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | – | – | – | – | – | – | – | – |
Os Melhores Carros do Tier 4
Para o Tier 4, o GT-R (R35) Premium é uma escolha interessante devido ao seu preço e à excelente aderência que oferece, embora possa ser um pouco exagerada para alguns pilotos. Para otimizar seu desempenho, você precisará investir em aumento de potência e redução de peso, utilizando partes mais leves na carroceria. Equilibrar essas características é fundamental para criar um carro vencedor.
O Viper ACR é outra opção competitiva, com alta potência, um tempo de troca de marcha baixo e 23 slots de fusão, o que permite diversas personalizações. Atualmente, o Rocket Bunny se mostra bastante atraente, enquanto o imponente Grand Cherokee Trackhawk também é uma alternativa tentadora. A personalização dos carros é um aspecto fundamental em jogos de corrida. As novas tecnologias estão transformando os carros conectados e elétricos no Brasil, trazendo inovações que, futuramente, podem influenciar até mesmo a forma como os games simulam a personalização.
Nome | Custo | R | F | BHP | Power | Grip | Shift | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT-R (R35) Premium | $450,000 ou 1500 G | — | 499 | 545 | 10040 | 300 | 3922 | |
Vanquish | $475,000 ou 1,575 G | — | 499 | 565 | 7300 | 325 | 2875 | |
Viper GTS | $430,000 ou 1,425 G | — | 500 | 645 | 7200 | 300 | 3390 | |
F-Type Coupe | 1,665 G | — | 501 | 550 | 9500 | 325 | 3825 | |
SLS AMG Black | Rare Import | 12 | 2 | 503 | 622 | 8800 | 325 | 3650 |
R8 V10 Plus Coupe | 1,840 G | — | 503 | 602 | 9200 | 325 | 3715 | |
Corvette Stingray Z06 | Rare Import | 12 | 2 | 503 | 650 | 9400 | 325 | 3523 |
Shelby GT350R | Rare Import | 15 | 2 | 503 | 467 | 8500 | 325 | 3760 |
Camaro Z28 | Rare Import | 15 | 2 | 506 | 500 | 9100 | 325 | 3814 |
AMG GT | 1,750 G | — | 511 | 456 | 7600 | 325 | 3395 | |
Viper ACR | Rare Import | 12 | 23 | 503 | 645 | 7300 | 300 | 3814 |
Camaro ZL1 | Rare Import | 12 | 23 | 505 | 650 | 9100 | 325 | 3814 |
NSX | Rare Import | 12 | 23 | 506 | 573 | 8400 | 500 | 3803 |
California T “70th Anniversary” | Limited Edition | — | 504 | 553 | 9500 | 325 | 3813 | |
i8 | Rare Import | 15 | 23 | 503 | 357 | 6000 | 400 | 3392 |
LB NSX | Coming Soon | 18 | 30 | 507 | 573 | 6000 | 500 | 3803 |
2014 R8 V10 plus Coupé | 1,840 G | — | 503 | 602 | 9200 | 325 | 3715 | |
Ghibli S Q4 | Rare Import | 12 | 23 | 502 | 404 | 9000 | 400 | 4123 |
M4 GTS | Rare Import | 15 | 23 | 501 | 493 | 8200 | 400 | 3329 |
C 63 AMG Coupé Black Series | Rare Import | 12 | 23 | 501 | 510 | 8280 | 400 | 3604 |
Silvia (S15) Rocket Bunny | Rare Import | 15 | 23 | 501 | 461 | 6900 | 325 | 2646 |
2017 GT-R (R35) | Rare Import | 12 | 23 | 500 | 573 | 8400 | 500 | 3803 |
Grand Cherokee Trackhawk | Rare Import | 12 | 23 | 506 | 573 | 8400 | 500 | 3803 |
F40 | Rare Import | 15 | 23 | 501 | 478 | 4250 | 325 | 2425 |
Aston Martin Vantage | Rare Import | 12 | 23 | 501 | 503 | 8200 | 325 | 3379 |
Bentayga | Rare Import | — | 502 | 600 | 8999 | 325 | 6500 | |
HEMI Cuda | Izzy’s Respect | — | 499 | 350 | 3800 | 300 | 3757 | |
ASC Camaro Z28 | Rare Import | 15 | 23 | 507 | 505 | 4100 | 325 | 3814 |
Os Melhores Carros do Tier 5
No Tier 5 de CSR Racing 2, a performance atinge seu ápice, com carros que levam os limites ao extremo. Lançamentos mais recentes, como o Bugatti Chiron e o FXX K, se destacam entre os veículos mais rápidos, oferecendo uma experiência de corrida emocionante. A potência impressionante do Chiron, por exemplo, faz dele uma escolha certeira para quem busca a vitória nas pistas.
Mesmo com as novas adições, carros clássicos de lançamento como o Bugatti Veyron e o One:1 mantêm sua relevância e continuam sendo escolhas competitivas. Se você prefere não depender da sorte com os sorteios de Rare Import, o Aventador LP 700-4 é uma alternativa sólida e eficiente. Ele combina alta potência, forte aderência e um peso relativamente baixo.
Independentemente da sua escolha, a diversão é garantida com os veículos de alto desempenho disponíveis neste tier, como o icônico ‘Cuda “TorC”. Este é o patamar onde cada detalhe na afinação do carro pode fazer a diferença entre a vitória e a derrota.
Nome | Custo | R | F | BHP | Power | Grip | Shift | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F12berlinetta | $1,050,000 ou 3,150 G | — | 602 | 730 | 9205 | 400 | 3593 | |
McLaren 570S | $950,000 ou 2,850 G | — | 602 | 562 | 9200 | 325 | 2875 | |
Huracan LP 610-4 | $1,000,000 ou 3,000 G | — | 602 | 602 | 9900 | 325 | 3134 | |
McLaren 650S | 3,325 G | — | 604 | 641 | 9290 | 325 | 3150 | |
Aventador LP 700-4 | 3,675 G | — | 604 | 690 | 9600 | 325 | 3582 | |
488 Spider | 3,500 G | — | 604 | 661 | 9986 | 325 | 3020 | |
Huayra | Rare Import | 12 | 2 | 606 | 720 | 9980 | 400 | 2976 |
458 Speciale | Rare Import | 12 | 2 | 606 | 597 | 9200 | 325 | 3075 |
Continental GT3-R | Rare Import | 12 | 2 | 606 | 572 | 9800 | 325 | 5115 |
McLaren P1 | Rare Import | 15 | 2 | 607 | 903 | 9999 | 325 | 3075 |
LaFerrari | Rare Import | 15 | 2 | 607 | 949 | 9999 | 400 | 2875 |
Bugatti Veyron | Rare Import | 15 | 2 | 607 | 1000 | 15000 | 325 | 4545 |
Aventador LP 750-4 | Rare Import | 12 | 2 | 607 | 740 | 7500 | 325 | 3362 |
Venom GT | Rare Import | 12 | 2 | 607 | 1244 | 9999 | 325 | 2875 |
One:1 | Rare Import | 15 | 2 | 608 | 1360 | 14000 | 325 | 2998 |
Vorsteiner R8 VRS | Rare Import | 15 | 32 | 602 | 601 | 9000 | 325 | 3664 |
Camaro ZL1 1LE | Season Prize | 15 | 39 | 602 | 650 | 9200 | 400 | 3823 |
Huracán Performante | Rare Import | 15 | 32 | 603 | 630 | 6500 | 325 | 3550 |
AMG GT R | Coming Soon | 15 | 39 | 606 | 585 | 7800 | 325 | 3593 |
Aston Martin DB11 | Rare Import | 12 | 32 | 602 | 600 | 9700 | 325 | 4080 |
McLaren 570-VX | Rare Import | 12 | 32 | 602 | 562 | 9100 | 325 | 2875 |
812 Superfast | Rare Import | 15 | 32 | 603 | 789 | 8600 | 400 | 3593 |
F12tdf | Rare Import | 15 | 32 | 603 | 769 | 5900 | 400 | 3351 |
911 Turbo S | Rare Import | 12 | 32 | 604 | 580 | 7500 | 500 | 3020 |
911 R | Rare Import | 12 | 32 | 604 | 500 | 7500 | 500 | 3020 |
Ford GT | Rare Import | 12 | 32 | 604 | 600 | 9250 | 325 | 3100 |
599 GTO | Rare Import | 12 | 32 | 604 | 661 | 10100 | 325 | 3538 |
Liberty Walk 650S | Rare Import | 15 | 32 | 605 | 641 | 9290 | 325 | 3150 |
Continental GT Speed | 3,850 G | — | 605 | 625 | 9750 | 325 | 5115 | |
McLaren 675LT Spider | Rare Import | 12 | 32 | 606 | 666 | 10500 | 325 | 3020 |
McLaren 720S | Rare Import | 15 | 32 | 605 | 720 | 9100 | 325 | 2907 |
911 GT3 RS | Rare Import | 12 | 32 | 606 | 500 | 8950 | 500 | 3296 |
Lykan Hypersport | Rare Import | 12 | 32 | 606 | 602 | 9900 | 325 | 3134 |
LB Huracán LP 610-4 | Rare Import | 15 | 32 | 606 | 602 | 9900 | 325 | 3134 |
Huayra BC | Rare Import | 15 | 32 | 607 | 789 | 9990 | 400 | 2645 |
Huarya Roadster | Rare Import | 15 | 32 | 607 | 753 | 9990 | 400 | 2822 |
Regera “CSR Edition” | Rare Import | 15 | 32 | 608 | 1500 | 5500 | 325 | 3505 |
Venom GT Spyder | Rare Import | 15 | 32 | 608 | 1244 | 9999 | 325 | 2905 |
Bugatti Chiron | Rare Import | 15 | 32 | 608 | 1479 | 15000 | 325 | 4400 |
McLaren P1 GTR | Rare Import | 15 | 32 | 608 | 1000 | 10002 | 225 | 3175 |
FXX K | Rare Import | 15 | 32 | 609 | 1036 | 10000 | 400 | 2766 |
918 Spyder | Rare Import | 15 | 32 | 609 | 887 | 9900 | 500 | 4189 |
GTC 4 Lusso 70th A | Limited Edition | — | 600 | 680 | 6000 | 400 | 4232 | |
Corvette ZR1 | Rare Import | 15 | 32 | 602 | 755 | 5500 | 325 | 3560 |
C-X75 | Season Prize | 18 | 39 | 603 | 850 | 9500 | 325 | 2976 |
LaFerrari Aperta 70th A | Limited Edition | — | 606 | 949 | 5700 | 400 | 2875 | |
Fenyr Supersport | Coming Soon | 18 | 39 | 607 | 800 | 8800 | 325 | 3042 |
F12berlinetta 70th A | Limited Edition | — | 602 | 730 | 9220 | 400 | 3593 | |
2016 R8 V10 plus Coupé | Rare Import | 12 | 32 | 602 | 610 | 9000 | 325 | 3664 |
911 GT3 | Rare Import | 12 | 32 | 602 | 475 | 7200 | 500 | 3153 |
C10 “Tiffany” | Rare Import | 15 | 32 | 602 | 1000 | 9000 | 400 | 3234 |
Durty 30 | Rare Import | 15 | 32 | 603 | 998 | 9250 | 325 | 3100 |
HS Customs “Under Pressure” | Rare Import | 15 | 32 | 603 | 1225 | 9500 | 400 | 3823 |
BAC Mono | Rare Import | 15 | 32 | 603 | 305 | 8000 | 400 | 1190 |
‘Cuda “TorC” Weaver Customs | Rare Import | 15 | 32 | 603 | 1500 | 13090 | 300 | 3390 |
Viper ACR Extreme Aero | Rare Import | 12 | 32 | 603 | 645 | 7500 | 300 | 3393 |
488 GTB 70th A | Limited Edition | — | 604 | 661 | 9989 | 325 | 3020 | |
One-77 | Rare Import | 15 | 32 | 604 | 700 | 9500 | 325 | 3307 |
488 Spider 70th A | Limited Edition | — | 605 | 661 | 9989 | 325 | 3362 | |
Vulcan | Rare Import | 15 | 32 | 607 | 820 | 7300 | 325 | 2998 |
Ferrari Portofino | Season Prize | 15 | 39 | 602 | 600 | 6000 | 325 | 3668 |
911 GT3 RS “Weissach Package” | Rare Import | — | 605 | 520 | 4500 | 500 | 3296 | |
Murciélago LP670-4 SuperVeloce | Rare Import | 12 | 32 | 606 | 670 | 5000 | 325 | 3450 |
LB Aventador Coupé | Rare Import | 15 | 32 | 602 | 690 | 7500 | 325 | 3472 |
Huracan Coupé | $1,000,000 ou 3,000G | — | 602 | 602 | 9900 | 325 | 3134 | |
Agera RS | Rare Import | 15 | 32 | 609 | 1360 | 10000 | 325 | 3075 |
GTC4Lusso | Rare Import | 12 | 32 | 600 | 680 | 6000 | 400 | 4232 |
DBS Superleggera | Coming Soon | 15 | 39 | 603 | 715 | 9500 | 325 | 3732 |
600LT | Season Prize | 18 | 39 | 603 | 592 | 6556 | 325 | 2989 |
FXX K Evo | Rare Import | 15 | 32 | 609 | 1036 | 7000 | 400 | 2766 |
Quintin Brothers Camaro | Rare Import | 15 | 32 | 601 | 820 | 9000 | 400 | 3190 |
XJ220 | Izzy’s Respect | — | 602 | 542 | 4500 | 400 | 2976 | |
Carrera GT | Izzy’s Respect | — | 602 | 612 | 5220 | 400 | 3040 | |
S1 | Rare Import | 12 | 32 | 602 | 450 | 4200 | 400 | 2685 |
EB110 SS | Izzy’s Respect | — | 602 | 552 | 9900 | 400 | 3567 | |
Exorcist | Rare Import | 15 | 32 | 603 | 1000 | 6900 | 400 | 3823 |
F1 | Izzy’s Respect | — | 603 | 627 | 6000 | 400 | 2509 | |
X-BOW R | Rare Import | 12 | 32 | 603 | 300 | 4000 | 325 | 1741 |
F-TYPE SVR Coupé | Rare Import | 12 | 32 | 603 | 567 | 6000 | 325 | 3759 |
S7 Twin Turbo | Izzy’s Respect | — | 603 | 550 | 5500 | 400 | 2976 | |
Continental GT3-R | Rare Import | 12 | 32 | 606 | 572 | 9800 | 325 | 5115 |
TS1 GT | Rare Import | 15 | 32 | 604 | 1163 | 7500 | 325 | 3483 |
Em CSR Racing 2, a seleção de carros é um processo contínuo de experimentação e personalização. Com novos veículos e eventos adicionados regularmente, como as colaborações temáticas com a franquia Fast & Furious, sempre há algo novo para explorar. A chave para o sucesso é entender as estatísticas de base e saber como as modificações podem transformar qualquer carro em um competidor formidável nas pistas.
Este conteúdo foi auxiliado por Inteligência Artificial, mas escrito e revisado por um humano.