No período que antecedeu a revelação do PlayStation 5 e Xbox Series X, houve intensa especulação sobre o hardware que alimenta cada máquina. Quantos teraflops cada console de nova geração possuiria? Qual teria a CPU mais veloz? Ambos usariam o armazenamento NVMe? e como seria o armazenamento externo? Agora, a Microsoft e a Sony revelaram suas principais especificações e, finalmente, temos uma boa ideia de como cada máquina se parece por dentro: Playstation 5 vs Xbox Series X, quem leva a melhor?
A tabela abaixo coleta as especificações mais importantes para cada máquina, incorporando arquitetura e desempenho de CPU e GPU, soluções de armazenamento, compatibilidade com versões anteriores e muito mais. Essas especificações não tornam um melhor que o outro, afinal, tem a questão de software. Mesmo assim, é interessante fazer um comparativo de hardware se baseando nas informações reveladas de ambos os futuros consoles.
PlayStation 5 | Xbox Series X | |
---|---|---|
CPU | AMD Zen 2 Cores com oito núcleos de até 3.5GHz | 8x Zen 2 Cores at 3.8GHz |
GPU | 10.28 TFLOPs, | 12.16 TFLOPs, |
36 Cus (unidades de computação) de 2.23GHz | 52 Cus (unidades de computação) de 1.825GHz | |
Arquitetura da GPU | Custom RDNA 2 | Custom RDNA 2 |
Memória | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6 |
Velocidade da memória | 448GB/s | 10GB – 560GB/s, |
6GB – 336GB/s | ||
Armazenamento interno | 825GB NVMe SSD | 1TB NVMe SSD |
Velocidade de transmissão | 5.5GB/s (Raw), | 2.4GB/s (Raw), |
8-9GB/s (Com compressão) | 4.8GB/s (Com compressão) | |
Memória expansível | Slot para SSD NVMe ou HD externa USB | Cartão de expansão de 1 TB |
Drive óptico | 4K UHD Blu-ray Drive | 4K UHD Blu-ray Drive |
HDMI | 2.1 (4K/120Hz, 8K, VRR) | 2.1 (4K/120Hz, 8K, VRR) |
Retrocompatibilidade | PlayStation 4 | Xbox, Xbox 360, Xbox One |
Se você está com fome de aprender mais, nossas revelações completas são uma leitura essencial. Lá, você encontrará a história completa em cada console, incluindo seus melhores recursos, o pensamento por trás de seu design e tudo o mais que você deve saber.