O Samsung Galaxy Tab 2 10.1 tem praticamente o mesmo hardware que seu irmão Galaxy Tab 2 7. Tem um novo processador dual core de 1GHz e 1GB de memória RAM. Sua tela é de PLS e tem resolução de 800 x 1280 px. Ele já vem rodando o Android Ice Cream Sandwich.
Vejas as especificações completas do Samsung Galaxy Tab 2 10.1.
[tab:ESPECIFICAÇÕES GERAIS]
GERAL
| Anúncio | Fevereiro / 2012 |
| Lançamento | Em breve |
| Disponibilidade no Brasil | Em breve |
CONSTRUÇÃO
| Espessura | 10.5 mm |
| Altura | 193.7 mm |
| Largura | 122.4 mm |
| Peso | 344 gramas |
| Cores | Preto e Branco |
| Material | Plástico |
TELA
| Tamanho | 7 polegadas |
| Tecnologia | PLS |
| Resolução | 600 x 1024 px |
| Tipo de touchscreen | Capacitivo |
| Tipo de proteção | Gorilla Glass |
| Multitouch | Sim |
HARDWARE
| Fabricante do processador | Samsung |
| Chipset | Exynos |
| CPU | Cortex-A9 |
| Clock do processador | 1 GHz dual-core |
| GPU | ULP GeForce |
| RAM | 1GB |
| Armazenamento interno | 16/32/64 GB |
| Memória expansível | Sim, Micro SD |
CONECTIVIDADE
| 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | – |
| WiFi | Sim |
| Versões de WiFi | 802.11n, 802.11g, 802.11b |
| Bluetooth / Versão | Sim / v3.0+HS |
| NFC | – |
| GPS | Sim |
CÂMERA FRONTAL
| Resolução | VGA |
| Quadros por segundo (fps) | – |
CÂMERA PRINCIPAL
| Resolução | 3.15 Megapixels |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de foco | Autofocus |
| Resolução do vídeo | full HD 720p |
| Quadros por segundo (fps) | 30 |
SOFTWARE
| Sistema operacional | Android |
| Versão do sistema | Ice Cream Sandwich |
| Interface (UI) | Samsung Touchwizz |
BATERIA
| Amperagem | 7000 mAh |
| Autonomia em standby | – |
| Autonomia em conversação | – |
CONEXÕES
| USB | Sim |
| HDMI | Sim |
| Conector de fone de ouvidos | 3,5 mm |
[tab:OFERTAS E PREÇOS]
[tab:FOTOS]
[tab:COMENTÁRIOS]
[tab:END]

