A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) certificou mais de 200 celulares compatíveis com a rede de internet 5G até o dia 4 de dezembro de 2024. A maioria desses dispositivos opera no padrão standalone, conhecido como “5G puro”, que proporciona os principais benefícios dessa tecnologia. Outros modelos, no entanto, são compatíveis apenas com a versão non-standalone, que utiliza parte da infraestrutura do 4G.
De acordo com a Anatel, foram registrados 231 produtos para 5G, mas esse número inclui registros duplicados para o mesmo aparelho. Isso ocorre quando um fabricante estrangeiro possui mais de um representante no Brasil, e cada um solicita a homologação separadamente. O levantamento feito pelo g1 identificou 219 smartphones de 24 marcas autorizados a utilizar a rede 5G no Brasil.
Celulares compatíveis com 5G: O que você precisa saber
O 5G promete revolucionar a forma como nos conectamos, oferecendo velocidades muito superiores às do 4G. Essa nova geração de internet móvel não só melhora a velocidade de download e upload, mas também reduz a latência, o que é crucial para aplicações que exigem resposta rápida, como jogos online e streaming de vídeo em alta definição.
Atualmente, apenas 18% das cidades brasileiras possuem antenas 5G ativas, o que significa que a cobertura ainda está em expansão. Para quem está pensando em adquirir um novo smartphone, é importante verificar se o modelo escolhido é um dos celulares compatíveis com 5G.
Além disso, a Anatel disponibiliza um mapa que mostra a localização de todas as antenas 5G no Brasil, permitindo que os usuários verifiquem a cobertura em suas regiões. Essa informação é essencial para quem deseja aproveitar ao máximo as vantagens do 5G.
Lista com celulares certificados pela Anatel
Filtro e Tabela de Modelos
Modelo | Nome Comercial | Modo Operação 5G | Fabricante |
---|---|---|---|
Modelo | Nome Comercial | ModoOperacao5G | Fabricante |
SM-M156B/DSN | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
23124RN87G | Redmi 13C 5G | Ambos (SA / NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. |
SM-A556E/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
SM-A356E/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
SM-M556B/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
SM-A346M/DSN | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
SM-A546E/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
22111317G | Redmi Note 12 5G | Ambos (SA / NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. |
22111317PG | POCO X5 5G | Ambos (SA / NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. |
22101316G | Redmi Note 12 Pro | Ambos (SA / NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. |
2210129SG | Ambos (SA / NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | |
2210129SG | Xiaomi 13 Lite | Ambos (SA / NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. |
2311DRK48G | POCO X6 PRO 5G | Ambos (SA / NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. |
RMX3867 | Ambos (SA / NSA) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., | |
RMX3785 | Ambos (SA / NSA) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., | |
RMX3780 | Ambos (SA / NSA) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., | |
S180 | Ambos (SA / NSA) | GRUPO MULTI S.A | |
SM-X306B | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
SM-S928B/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
RMX3840 | Ambos (SA / NSA) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., | |
SM-M546B/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
SM-S921B/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
SM-S926B/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
SM-M146B/DSN | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
XT2363-1 | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC | |
XT2363-1 | moto g34 5G | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
SM-A256E/DSN | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
SM-A156M/DSN | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
pnc560 | Ambos (SA / NSA) | Hytera Communications Corporation Ltd. | |
RMX3393 | (realme 9 Pro+) | Ambos (SA / NSA) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., |
21091116AG | Poco M4 Pro 5G | Ambos (SA / NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. |
SM-G556B | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
SM-A536E/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
WCMTB | Touch Computer | Ambos (SA / NSA) | Zebra Technologies Corporation |
SM-A336M/DSN | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
XT2309-2 | ThinkPhone by Motorola | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
XT2125-4 | Moto G G100 | Non-standalone (NSA) | Motorola Mobility LLC |
XT2201-1 | motorola edge 30 pro | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
2312DRAABG | Redmi Note 13 5G | Ambos (SA / NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. |
23122PCD1G | Poco X6 5G | Ambos (SA / NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. |
2312DRA50G | Redmi Note 13 Pro 5G | Ambos (SA / NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. |
SM-A526B/DS | Non-standalone (NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
SM-A326B/DS | Non-standalone (NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
XT2335-1 | moto g53 5G | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
SM-A146M/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
SM-S918B/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
SM-S911B/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
SM-S916B/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
SM-G998B/DS | Galaxy S21 Ultra 5G | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. |
TA-1481 | Nokia G60 5G | Ambos (SA / NSA) | HMD Global Oy |
RMX2111 | realme 7 5G | Ambos (SA / NSA) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., |
SM-G991B/DS | Galaxy S21 5G | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. |
SM-G996B/DS | Galaxy S21 5G | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. |
ASUS_AI2203_D | ROG Phone 6D | Ambos (SA / NSA) | Asustek Computer Inc. |
SM-S908E/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
SM-S901E/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
SM-S906E/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
XT2237-1 | moto g73 5G | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
T771K | Ambos (SA / NSA) | TCL Mobile Communication (HK) Co., Ltd. | |
RMX3686 | Realme 10 Pro+ 5G | Ambos (SA / NSA) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., |
M2007J3SG | Mi 10T Pro | Ambos (SA / NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. |
M2007J3SY | Mi 10T | Ambos (SA / NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. |
XT2113-3 | Motorola Moto G 5G | Non-standalone (NSA) | Motorola Mobility LLC |
T771H | TCL 40 R 5G | Ambos (SA / NSA) | TCL Mobile Communication (HK) Co., Ltd. |
SM-S711B/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
T810H | TCL 20 Pro 5G | Non-standalone (NSA) | TCL Mobile Communication (HK) Co., Ltd. |
XT2175-1 | Moto g200 | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
A2411 | iPhone 12 Pro Max | Ambos (SA / NSA) | Apple Inc. |
A2407 | iPhone 12 Pro | Ambos (SA / NSA) | Apple Inc. |
A2399 | iPhone 12 Mini | Ambos (SA / NSA) | Apple Inc. |
A2403 | iPhone 12 | Ambos (SA / NSA) | Apple Inc. |
SM-M526B/DS | Non-standalone (NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
A3102 | iPhone 15 Pro | Ambos (SA / NSA) | Apple Inc. |
A3106 | iPhone 15 Pro Max | Ambos (SA / NSA) | Apple Inc. |
A3094 | iPhone 15 Plus | Ambos (SA / NSA) | Apple Inc. |
A3090 | iPhone 15 | Ambos (SA / NSA) | Apple Inc. |
XT2169-1 | Moto G71 | Non-standalone (NSA) | Motorola Mobility LLC |
ZS670KS | Zenfone 7 | Ambos (SA / NSA) | Asustek Computer Inc. |
RMX3785 | Ambos (SA / NSA) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., | |
TA-1370 | Nokia G50 | Ambos (SA / NSA) | HMD Global Oy |
ASUS_AI2302 | Zenfone 10 | Ambos (SA / NSA) | Asustek Computer Inc. |
XT2307-1 | motorola edge 40 neo | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
XT2347-1 | moto g84 5G | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
XT2343-1 | moto g54 5G | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
XT2075-3 | Motorola Moto G 5G Plus | Non-standalone (NSA) | Motorola Mobility LLC |
2109119DG | Ambos (SA / NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | |
CPH2531 | Ambos (SA / NSA) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd | |
A2628 | iPhone 13 mini | Ambos (SA / NSA) | Apple Inc. |
A2638 | iPhone 13 Pro | Ambos (SA / NSA) | Apple Inc. |
A2633 | iPhone 13 | Ambos (SA / NSA) | Apple Inc. |
A2643 | iPhone 13 Pro Max | Ambos (SA / NSA) | Apple Inc. |
AI2202 | Zenfone 9 | Ambos (SA / NSA) | Asustek Computer Inc. |
ASUS_AI2201_C | ROG PHONE 6 | Ambos (SA / NSA) | Asustek Computer Inc. |
ASUS_AI2201_D | ROG PHONE PRO | Ambos (SA / NSA) | Asustek Computer Inc. |
A2894 | iPhone 14 Pro Max | Ambos (SA / NSA) | Apple Inc. |
A2890 | iPhone 14 Pro | Ambos (SA / NSA) | Apple Inc. |
SM-A528B/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
SM-F916B | Galaxy Z Fold2 5G | Non-standalone (NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. |
A2886 | iPhone 14 Plus | Ambos (SA / NSA) | Apple Inc. |
A2882 | iPhone 14 | Ambos (SA / NSA) | Apple Inc. |
RMX3363 | realme GT Master Edition | Ambos (SA / NSA) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., |
RMX3780 | Ambos (SA / NSA) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., | |
23076RN8DY | Redmi 12 5G | Ambos (SA / NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. |
TC58B1 | TC58 | Ambos (SA / NSA) | Zebra Technologies Corporation |
XT2245-1 | Motorola Edge 30 Neo | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
TC15BK | Touch Computer | Ambos (SA / NSA) | Zebra Technologies Corporation |
X6711 | Note 30 5G | Ambos (SA / NSA) | INFINIX MOBILITY LIMITED |
SM-M346B/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
SM-A236M/DSN | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
SM-F926B/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
SM-F711B | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
SM-G990E/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
XT2139-2 | Motorola Edge 20 Lite | Non-standalone (NSA) | Motorola Mobility LLC |
SM-F936B/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
SMART-EX 03 | Ambos (SA / NSA) | Pepperl+Fuchs SE | |
SM-F721B | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
SM-N986B/DS | Galaxy note 20 Ultra 5G | Non-standalone (NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. |
SM-N981B/DS | Galaxy Note 20 5G | Non-standalone (NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. |
CL7 | TECNO CAMON 30 5G | Ambos (SA / NSA) | TECNO MOBILE LIMITED |
ZS661KS | ROG Phone 3 | Ambos (SA / NSA) | Asustek Computer Inc. |
XT2153-1 | Motorola Edge 20 Pro | Non-standalone (NSA) | Motorola Mobility LLC |
XT2143-1 | Motorola Edge 20 | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
T776H | TCL 30 5G | Ambos (SA / NSA) | TCL Mobile Communication (HK) Co., Ltd. |
XT2243-1 | moto edge 30 fusion | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
SM-F946B/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
SM-F731B | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
SGVNR | MEMOR 35 | Ambos (SA / NSA) | Datalogic S.R.L. |
SGVNR | MEMOR 35X | Ambos (SA / NSA) | Datalogic S.R.L. |
XT2437-1 | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC | |
XT2437-1 | moto g75 5G | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
2406APNFAG | Xiaomi 14T | Ambos (SA / NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. |
ZS672KS | Zenfone 8 Flip | Ambos (SA / NSA) | Asustek Computer Inc. |
SM-S721B/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
XT2149-1 | Motorola Moto G50 5G | Non-standalone (NSA) | Motorola Mobility LLC |
XT2435-1 | moto g55 5G | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
XT2433-1 | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC | |
XT2433-1 | moto g35 5G | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
XT2433-2 | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC | |
XT2433-2 | moto g35 5G | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
ZS590KS | Zenfone 8 | Ambos (SA / NSA) | Asustek Computer Inc. |
T803E | Ambos (SA / NSA) | TCL Mobile Communication (HK) Co., Ltd. | |
RMX5000 | Ambos (SA / NSA) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., | |
XT2409-2 | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC | |
XT2409-2 | motorola edge 50 neo | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
A3290 | Ambos (SA / NSA) | Apple Inc. | |
A3287 | Ambos (SA / NSA) | Apple Inc. | |
A3296 | Ambos (SA / NSA) | Apple Inc. | |
SM-A166M/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
A3293 | Ambos (SA / NSA) | Apple Inc. | |
XT2241-2 | moto edge 30 ultra | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
EDA57-1 | ScanPal EDA57 | Ambos (SA / NSA) | Honeywell International Inc. |
ASUS_AI2205_C | ROG Phone 7 | Non-standalone (NSA) | Asustek Computer Inc. |
ASUS_AI2205_D | ROG Phone 7 PRO | Non-standalone (NSA) | Asustek Computer Inc. |
XT2407-2 | Motorola edge 50 | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
LFi FIVE | Smart Phone | Ambos (SA / NSA) | LYOTECH LABS LLC |
LFi FOUR | Smart Phone | Ambos (SA / NSA) | LYOTECH LABS LLC |
LFi ONE | Smart Phone | Ambos (SA / NSA) | LYOTECH LABS LLC |
LFi SEVEN | Smart Phone | Ambos (SA / NSA) | LYOTECH LABS LLC |
LFi SIX | Smart Phone | Ambos (SA / NSA) | LYOTECH LABS LLC |
LFi TWO | Smart Phone | Ambos (SA / NSA) | LYOTECH LABS LLC |
LIFi THREE | Smart Phone | Ambos (SA / NSA) | LYOTECH LABS LLC |
CPH2625 | OPPO Reno12 5G | Ambos (SA / NSA) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd |
XT2453-1 | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC | |
XT2453-1 | Motorola razr 50 | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
XT2323-1 | motorola razr 40 | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
2203129G | Ambos (SA / NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | |
XT2427-1 | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC | |
XT2427-1 | Moto g85 5G | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
RMX3741 | Ambos (SA / NSA) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., | |
X50 | Ambos (SA / NSA) | Sichuan Koobee Communication Equipament Co., Ltd. | |
SM-F956B/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
CPH2639 | OPPO A80 5G | Ambos (SA / NSA) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd |
CPH2637 | OPPO Reno12 F 5G | Ambos (SA / NSA) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd |
X6852 | Note 40 5G | Ambos (SA / NSA) | INFINIX MOBILITY LIMITED |
RMX3241 | realme 8 5G | Ambos (SA / NSA) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., |
RMX3842 | Ambos (SA / NSA) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., | |
22041219NY | Redmi 10 5G | Ambos (SA / NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. |
22041219G | Redmi 10 5G | Ambos (SA / NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. |
22041219PG | POCO M4 5G | Ambos (SA / NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. |
SM-A136M/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
KI8 | SPARK 10 5G | Ambos (SA / NSA) | TECNO MOBILE LIMITED |
SM-F741B | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
M2103K19G | Ambos (SA / NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | |
M2103K19PG | Ambos (SA / NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | |
M2012K11AG | Non-standalone (NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | |
RMX3997 | Ambos (SA / NSA) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., | |
M540A01 | IS540.1 | Ambos (SA / NSA) | i.safe MOBILE GmbH |
M540A01 | IS540.2 | Ambos (SA / NSA) | i.safe MOBILE GmbH |
M540A01 | IS540.M1 | Ambos (SA / NSA) | i.safe MOBILE GmbH |
M540A01 | IS540.RG | Ambos (SA / NSA) | i.safe MOBILE GmbH |
SM-M356B/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
XT2303-2 | motorola edge 40 | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
ALI-NX1 | Magic6 Lite | Ambos (SA / NSA) | Honor Device Co., Ltd |
XT2225-1 | moto g82 5G | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
XT2451-3 | Motorola razr 50 ultra | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
XT2401-1 | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC | |
XT2401-1 | motorola edge 50 ultra | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
RMX3851 | Ambos (SA / NSA) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., | |
XT2223-2 | moto g62 5G | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
XT2429-1 | motorola edge 50 fusion | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
SM-M336B/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
X666B | HOT 20 5G | Ambos (SA / NSA) | INFINIX MOBILITY LIMITED |
SM-M536B/DSN | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
M2011K2G | Non-standalone (NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | |
SM-M236B/DS | Non-standalone (NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
XT2321-1 | motorola razr 40 ultra | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
XT2063-3 | Motorola Edge | Non-standalone (NSA) | Motorola Mobility LLC |
X6815B | ZERO 5G | Ambos (SA / NSA) | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. |
ZS673KS | ROG Phone 5 | Ambos (SA / NSA) | Asustek Computer Inc. |
ZS676KS | ROG Phone 5s | Ambos (SA / NSA) | Asustek Computer Inc. |
2201116PG | Ambos (SA / NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | |
2201116SG | Ambos (SA / NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | |
SM-G781B/DS | Non-standalone (NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
TESTE 2 | TESTE 2 | Standalone (SA) | Polyvox Tecnologia Digital Ltda |
ASUS_AI2401_D | Rog Phone 8 | Ambos (SA / NSA) | Asustek Computer Inc. |
ASUS_AI2401_H | Zenfone 11 | Ambos (SA / NSA) | Asustek Computer Inc. |
XT2203-1 | Motorola Edge 30 | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
LENOVO L79031 | LEGION PHONE DUEL | Non-standalone (NSA) | Lenovo PC HK Limited. |
2201123G | Xiaomi 12 | Ambos (SA / NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. |
XT2403-2 | motorola edge 50 pro | Ambos (SA / NSA) | Motorola Mobility LLC |
SM-A226BR/DSN | Non-standalone (NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
RMX3301 | (realme GT 2 Pro) | Ambos (SA / NSA) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., |
XT2061-3 | Motorola Edge Plus | Non-standalone (NSA) | Motorola Mobility LLC |
CPH2603 | OPPO Reno11 F 5G | Ambos (SA / NSA) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd |
CPH2557 | OPPO A79 5G | Ambos (SA / NSA) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd |
RMX3999 | Ambos (SA / NSA) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., | |
SM-A736B/DS | Ambos (SA / NSA) | Samsung Electronics Co Ltd. | |
22101320G | POCO X5 PRO 5G | Ambos (SA / NSA) | Xiaomi Communications Co., Ltd. |
A2783 | iPhone SE | Ambos (SA / NSA) | Apple Inc. |
NX769J | REDMAGIC 9 PRO | Ambos (SA / NSA) | Nubia Technology Co., Ltd. |
NX769J | REDMAGIC 9S PRO | Ambos (SA / NSA) | Nubia Technology Co., Ltd. |
// Ocultar todas as linhas, exceto o cabeçalho for (let i = 1; i < rows.length; i++) { rows[i].style.display = "none"; } // Exibir as linhas da página atual for (let i = (currentPage - 1) * rowsPerPage; i < currentPage * rowsPerPage && i < visibleRows.length; i++) { visibleRows[i].style.display = ""; } // Atualizar a paginação createPagination(totalPages); } function createPagination(totalPages) { const paginationContainer = document.getElementById("pagination"); paginationContainer.innerHTML = ""; // Botão "Anterior" const prevButton = document.createElement("button"); prevButton.textContent = "Anterior"; prevButton.disabled = currentPage === 1; prevButton.onclick = () => changePage(currentPage - 1); paginationContainer.appendChild(prevButton);
// Botões de página for (let i = 1; i <= totalPages; i++) { const pageButton = document.createElement("button"); pageButton.textContent = i; pageButton.disabled = currentPage === i; pageButton.onclick = () => changePage(i); paginationContainer.appendChild(pageButton); }
// Botão "Próxima" const nextButton = document.createElement("button"); nextButton.textContent = "Próxima"; nextButton.disabled = currentPage === totalPages; nextButton.onclick = () => changePage(currentPage + 1); paginationContainer.appendChild(nextButton); }
function changePage(pageNumber) { if (pageNumber >= 1 && pageNumber <= Math.ceil((document.getElementById("dataTable").rows.length - 1) / rowsPerPage)) { currentPage = pageNumber; paginateTable(); } } // Chama a função para inicializar a paginação e filtragem document.getElementById("searchInput").addEventListener("keyup", filterTable); // Inicializa a tabela com paginação paginateTable();
O futuro do 5G no Brasil
Com a crescente demanda por conectividade e a evolução das tecnologias, espera-se que mais dispositivos sejam lançados no mercado, aumentando a oferta de celulares compatíveis com 5G. As fabricantes estão investindo em inovações para atender a essa demanda, e a competição deve resultar em preços mais acessíveis para os consumidores.
Além disso, a implementação do 5G pode impactar diversos setores, desde a saúde até a educação, permitindo o desenvolvimento de novas aplicações e serviços. Por exemplo, a telemedicina e a educação à distância podem se beneficiar significativamente da maior largura de banda e menor latência proporcionadas pelo 5G.
Para quem está em busca de um novo smartphone, é interessante acompanhar as novidades do mercado. Modelos como o OnePlus 13 e outros lançamentos prometem trazer recursos avançados e suporte para a nova tecnologia.
Em resumo, a certificação de celulares pela Anatel é um passo importante para a expansão do 5G no Brasil. À medida que mais dispositivos se tornam disponíveis, os usuários poderão desfrutar de uma experiência de internet móvel muito mais rápida e eficiente.
Via G1